Daftar Nilai UAS KOMPOL | |||
NPM | Nama Mahasiswa | Nilai UAS | Kelas |
1441179501014 | ANISAH | 98 | VB |
1441179501053 | BENNY | 98 | VB |
1441179501037 | IIP KARTIKA | 98 | VC |
1441179501041 | CLAUDIA WIDI AJENG RAHAYU | 98 | VC |
1441179501065 | KARNIDA | 98 | VC |
1441179501096 | TETI RATNA DEWI | 98 | VC |
1441179501011 | EVA FARDA HABIBAH HERLIN | 98 | VD |
1441179501044 | NUR SUPRIYADI | 98 | VD |
1441179501097 | IRVAN NURHIDAYAT | 98 | VD |
1441179501155 | JAELANI RAHMAN | 98 | VD |
1441179501075 | SUSILO SUDARMAN | 97 | VC |
1441179501004 | NENG DINI NURMALIS | 97 | VD |
Nurzaeni | 97 | VD | |
1441179501090 | SITI INDRIANI SETIAWATI | 96 | VB |
1441179501020 | MELANI TRI ASTUTI | 95 | VA |
1441179501082 | ELSA NUR FAUZIAH | 95 | VA |
1441179501084 | RINA SINTIA DEWI | 95 | VC |
1441179501030 | LILIS SUPRIATIN | 95 | VD |
1441179501054 | ZIHAN NURZUAH | 95 | VD |
1441179501039 | FAIZAL AMIRIZA | 93 | VC |
1441179501055 | IKRAM AWALUDIN | 93 | VD |
1441179501052 | MALIK IBRAHIM | 90 | VA |
1441179501072 | ABDUL MU'TI | 90 | VA |
1441179501085 | IZHAR YUDANKA MUFTI | 90 | VA |
1441179501122 | MARIA ULFAH | 90 | VA |
1441179501150 | BACHTIAR FEBRIANA | 90 | VA |
1441179501001 | MAYA INDRIANI ASTUTI | 90 | VB |
1441179501035 | AUDIA BAIHAQI | 90 | VC |
1441179501076 | VERA RAMADHANI PUTRI | 90 | VC |
1441179501006 | NURHASANAH RIDWAN | 90 | VD |
1441179501025 | ANISAH NURHAYATI | 90 | VD |
1441179501036 | AULIA NURRACHMAN | 90 | VD |
1441179501043 | WANGI PRADANA PANDU BRIYAN A | 90 | VD |
1441179501070 | MUHAMMAD NURDIN FADHILLAH | 90 | VD |
1441179501112 | ACHMAD BASAR | 90 | VD |
1441179501119 | IRFAN AHMAD FADILAH | 90 | VD |
1441179501126 | IIS RIZKY SOLEHA | 90 | VD |
1441179501152 | ARYANTI AGUSTIAN | 88 | VD |
1441179501018 | FITRI SAADIAH | 85 | VB |
1441179501060 | NYAI TRISNAWATI | 85 | VB |
1441179501099 | SITI ROPIAH | 85 | VB |
1441179501105 | DERIS WIDIANTINI | 85 | VB |
1441179501019 | JUMSAH SULAEMAH | 85 | VC |
1441179501051 | AGUNG DIKA WIJAYA | 85 | VC |
1441179501079 | OGI MANDA AFIANA | 85 | VC |
1441179501146 | SEPTHA MAHARDIKA | 85 | VC |
1441179501005 | WULANDARI | 85 | VD |
1441179501032 | DEDEH NURJANAH | 85 | VD |
1441179501038 | CITRA SRI LESTARI | 85 | VD |
1441179501045 | ILMA JULIYANTI | 85 | VD |
1441179501103 | DEDE DERIANA | 85 | VD |
1441179501147 | WIBAWA PANGESTU | 80 | VA |
1441179501013 | AMELIA IMANISA | 80 | VB |
1441179501034 | SITI HANDAYANI | 80 | VB |
1441179501058 | SRI SUKMAWATI | 80 | VB |
1441179501062 | ANNISA MUNGGARANI | 80 | VB |
1441179501091 | DARIP | 80 | VB |
1441179501024 | SRI WAHYUNI | 80 | VC |
1341179501055 | RIA NINGSIH SARTIKA | 80 | VC |
1441179501002 | FATMAWATI | 80 | VD |
1441179501016 | NABILAH NURJAYANTI | 80 | VD |
1441179501028 | DIDIT NASRUDIN | 80 | VD |
1441179501048 | RAHAYU MEILANI | 80 | VD |
1441179501064 | FABIYAN RACHMAN | 80 | VD |
1441179501081 | ACA | 80 | VD |
1441179501092 | ELVA KURNIA SARI | 80 | VD |
1441179501108 | YUZI SAFITRI | 80 | VD |
1141179501032 | GITA KHASMARANIE | 80 | VD |
1441179501063 | AGUNG LAKSONO | 75 | VA |
1441179501073 | TAMARA AMALIA | 75 | VA |
1441179501083 | CRAFITA NEDA ASPRILLA | 75 | VA |
1441179501033 | ARYADI | 75 | VB |
1441179501066 | REGIA FIORENTINA | 75 | VB |
1441179501144 | IMADUDDIN ARRAJY | 75 | VB |
1441179501008 | HELIDA RIANI SARI | 75 | VC |
1441179501017 | OCTA AVIANYTA KIRANA | 75 | VC |
1441179501049 | RIANTY | 75 | VC |
1441179501128 | YOGA EKO PRATAMA | 75 | VC |
1441179501143 | H ABDUL AZIZ MUSLIM | 75 | VC |
1441179501012 | MAYA MILAWATI | 75 | VD |
1441179501042 | EKA HARI SUBAGIO | 75 | VD |
1441179501116 | LINGGA OCTAVIANA PUTRI | 75 | VD |
1441179501140 | RENI JULIANA | 75 | VD |
1441179501134 | PRATIWI SIMANJUNTAK | 70 | VA |
1441179501153 | YUDA NUR PRAYOGA | 70 | VA |
1441179501067 | ETIH SITI MUDRIKA | 70 | VB |
1441179501003 | SUHANDRI NURHADIANSYAH | 70 | VC |
1441179501023 | DIANA APRITASARI | 70 | VC |
1441179501068 | TRY FUJI IRAWAN | 70 | VC |
1441179501139 | ALDINO FRIDAYANTO BANI ADAM | 70 | VC |
1441179501154 | RIVAL MANTOVANI | 70 | VC |
1441179501156 | DEDEN BAGUS IRWANTP | 70 | VC |
1441179501046 | RIKA DJUNIA PURBAYANTI | 70 | VD |
1441179501050 | NANI ARDIYANTI | 70 | VD |
1441179501098 | ABDUL ALIM | 70 | VD |
1441179501026 | EMILIA SANDRINA MAJID | 65 | VA |
1441179501031 | WINDY WININGSIH | 65 | VB |
1441179501089 | ARI NUGRAHA | 65 | VC |
1441179501102 | HARI ROSA SUBANGKIT | 65 | VD |
1441179501088 | LUFIE HERYANI | 60 | VA |
1441179501114 | ADI WIJAYA | 60 | VA |
1441179501117 | AGUNG FAISAL PRATAMA | 60 | VA |
1441179501121 | JUNIAR DWI KURNIAWAN | 60 | VA |
1441179501127 | TIARA AZARIA | 60 | VA |
1441179501135 | NANDA DWI CAHYA PUTRI UTAMI | 60 | VA |
1441179501149 | INDRA ACHMAD NUGRAHA | 60 | VA |
1441179501151 | YUDA SOBARNA | 60 | VA |
1441179501118 | LENI NURULITA | 60 | VC |
1441179501056 | EKA SUPARLINA PUTRI | 60 | VD |
1441179501059 | EGIE FERNANDA PUTRA | 60 | VD |
1441179501078 | HUMAEDI HAKIKI | 60 | VD |
1441179501159 | ANDRI IRAWAN | 60 | VD |
1441179501093 | IMMANUEL SAMANGUN | 50 | VC |
1441179501057 | MUTIARA KARIMAH | 50 | VD |
1441179501141 | RENDY PRIYANDANI | 40 | VB |
1441179501100 | MOCH. TORO PERMANA | 40 | VC |
1341179501093 | RYAN ISKANDAR | 40 | VD |
1441179501160 | JODI SEPTIAN YUNIOR | 20 | VC |
1441179501040 | MUHAMMAD HAKIKI | VD | |
1441179501080 | MUHAMAD HILMAN | VD | |
1441179501104 | SANDY DENIAR ADI MEGA | VD | |
1441179501109 | SULASTRI | VD | |
1441179501124 | YOGA PERMANA | VD | |
1141179501011 | FEBRY HENDRYAN ERLANDO | VD | |
1241179501050 | TAUFIK ZAKARIA HANDOKO | VD |
Selasa, 20 Desember 2016
Daftar UAS Kompol
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar